联系方式

电话:0312-5718609
传真:0312-5716609
手机:13623122888
13933299228
地址:河北省保定市雄县工业区
相关文档
- 共 1页10条记录
玻璃钢管说明

玻璃钢管 夹砂管 工艺管
玻璃钢管规格及价格,本价格有下浮,请咨询:136-231-22888
名称 | 规格型号 | 单位 | 指导价格(元) | 名称 | 规格型号 | 单位 | 指导价格(元) |
工 艺 管 |
Φ50*3 | 米 | 22.22-26.67 |
夹 砂 管 |
Φ80*5 | 米 | 22.22-26.67 |
Φ50*5 | 米 | 28.89-33.33 | Φ80*8 | 米 | 33.33-37.78 | ||
Φ80*3 | 米 | 22.22-26.67 | Φ100*5 | 米 | 30-31.11 | ||
Φ80*5 | 米 | 31.11-37.78 | Φ100*8 | 米 | 40-42.22 | ||
Φ80*8 | 米 | 55.56-60 | Φ125*5 | 米 | 36.67-40 | ||
Φ100*3 | 米 | 28.89-31.11 | Φ125*8 | 米 | 51.11-53.33 | ||
Φ100*5 | 米 | 37.78-44.44 | Φ150*5 | 米 | 41.11-44.44 | ||
Φ100*8 | 米 | 57.78-66.67 | Φ150*8 | 米 | 57.78-62.22 | ||
Φ125*3 | 米 | 35.56-37.78 | Φ175*5 | 米 | 55.56-57.78 | ||
Φ125*5 | 米 | 51.11-55.56 | Φ175*8 | 米 | 68.89-73.33 | ||
Φ125*8 | 米 | 77.78-86.67 | Φ200*5 | 米 | 55.56-60 | ||
Φ150*3 | 米 | 40-42.22 | Φ200*8 | 米 | 73.33-88.89 | ||
Φ150*5 | 米 | 57.78-66.67 | |||||
Φ150*8 | 米 | 93.33-104.44 | |||||
Φ175*3 | 米 | 51.11-55.56 | |||||
Φ175*5 | 米 | 73.33-80 | |||||
Φ175*8 | 米 | 117.78-124.44 | |||||
Φ200*3 | 米 | 53.33-57.78 | |||||
Φ200*5 | 米 | 77.78-82.22 | |||||
Φ200*8 | 米 | 128.89-133.33 |



